高白色水酸化アルミニウムは、有機物の少ないアルミン酸ナトリウム溶液から析出させた高白色の製品です。水酸化アルミニウムの光学的特性(屈折率)を活かして不飽和ポリエステル樹脂やアクリル樹脂の人造大理石フィラーとして使用されます。標準粒から細粒、混合品まで下記5種類の銘柄を用意しております。
品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品質項目 | 単位 | NOC-30 | NOC-308 | NOC-315 | NOC-15F | NOC-30F | |
標準粒 | 細粒 | 細粒 | 混合品 | 混合品 | |||
平均粒子径(µm) | µm | 120 | 9.6 | 16 | 70 | 50 | |
付着水分(%) | % | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
白色度 | Y | 93.6 | 98.1 | 97.0 | 96.3 | 97.0 | |
L | 96.7 | 99.0 | 98.5 | 98.1 | 98.5 | ||
a | -0.2 | -0.05 | -0.18 | -0.06 | -0.08 | ||
b | 1.06 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 0.81 | ||
化学組成 | Sol Na2O | % | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
AI(OH)3 | % | 99.6 | |||||
SiO2 | % | 0.035 | |||||
Fe2O3 | % | 0.005 | |||||
Na2O | % | 0.182 | |||||
LOI(110~1000℃) | % | 34.6 | |||||
DOP吸油量 | ml/100g | 32.6 | 32 | 28.9 | 24.4 | 24.2 | |
軽装嵩比重 | g/cm3 | 1.17 | 0.68 | 0.89 | 1.16 | 1.10 | |
重装嵩比重 | g/cm3 | 1.31 | 1.18 | 1.33 | 1.65 | 1.60 | |
真比重 | 2.42 | ||||||
屈折率 | 1.57 | ||||||
硬度 | Mohs | 3 |
人工大理石用途
フレコンバック(500kg、1000kg)
紙袋(20kg)
本サイトに記載の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。水酸化アルミニウムは工業用途にのみご使用下さい。
当社製品の取り扱いについては、安全データシート(SDS)を必ず読んでからご使用下さい。不明な点については弊社までお問い合わせ下さい。
本サイトの記載内容は、お知らせすることなく変更する場合があります。