品番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品質項目 | 単位 | B-303 | B-308 | B-309 | B-313 | B-315 | B-316 | B-325 | |
平均粒子径(µm) | µm | 6.5 | 10.5 | 12 | 15.5 | 17.5 | 18 | 27 | |
付着水分(%) | % | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
白色度 | Y | 96.8 | 96.7 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 96.2 | 95.3 | |
L | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 97.6 | ||
a | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | ||
b | 1.33 | 1.48 | 1.51 | 1.63 | 1.74 | 1.75 | 2.08 | ||
化学組成 | Sol Na2O | % | 0.030 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
AI(OH)3 | % | 99.6 | |||||||
SiO2 | % | 0.002 | |||||||
Fe2O3 | % | 0.007 | |||||||
Na2O | % | 0.266 | |||||||
LOI(110~1000℃) | % | 34.6 | |||||||
DOP吸油量 | ml/100g | 41 | 38.3 | 37.7 | 34.5 | 33 | 32 | 28 | |
軽装嵩比重 | g/cm3 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.97 | |
重装嵩比重 | g/cm3 | 0.83 | 1.00 | 1.01 | 1.27 | 1.35 | 1.37 | 1.45 | |
真比重 | 2.42 | ||||||||
屈折率 | 1.57 | ||||||||
硬度 | Mohs | 3 |
フレコンバック(500kg、1000kg)
紙袋(20kg,25kg)
本サイトに記載の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。水酸化アルミニウムは工業用途にのみご使用下さい。
当社製品の取り扱いについては、安全データシート(SDS)を必ず読んでからご使用下さい。不明な点については弊社までお問い合わせ下さい。
本サイトの記載内容は、お知らせすることなく変更する場合があります。